У Львові вмирати дорого – поховання подорожчало

«Востаннє тарифи на ритуальні послуги встановлювали ще у 2020 році. А з того часу мінімальна заробітна плата зросла на 41,8%, а розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – на 27,7 %.
Також зросла і вартість паливно-мастильних матеріалів – з 26,55 грн. за 1 л бензину до 46,77 грн., що складає 77 % та інших матеріальних ресурсів, в результаті чого ЛКП «Муніципальна обрядова служба» не вистачає обігових коштів на їх покриття. Відтак, аби підприємство могло надавати якісні послуги і надалі, виникла необхідність переглянути тарифи», – пояснили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.
Крім того, на 10 грн зросте плата за оформлення свідоцтва про поховання – з 9 до 19 грн.
І на 18 грн – за оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання – з 13 грн до 31 грн.
У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР додали, що дане рішення пройшло повну регуляторну процедуру погодження, визначену чинним законодавством.
Додамо, у Львові поховання захисників України, внутрішньопереміщених осіб, безрідних та невідомих людей здійснюють за кошти міста.
ТАРИФИ
на окремі види ритуальних послуг, які підлягають регулюванню,
встановлені Львівському комунальному підприємству
“Муніципальна обрядова служба“
№ з/п | Найменування послуги | Перелік робіт | Вартість з ПДВ (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання | Внесення даних до електронної бази, оформлення договору-замовлення, друк, підписання керівником, внесення даних до журналу обліку | 31,00 |
2. | Оформлення свідоцтва про поховання | Внесення реквізитів до форми свідоцтва в електронну базу, реєстрація у базі даних, друк, звірка з паспортними даними замовника | 19,00 |
3. | Копання могили | Викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого у могилу, закопування могили, формування надмогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили | |
3.1. | При розмірі могили 1,1 м | ||
3.1.1. | Немерзлий грунт | 559,00 | |
3.1.2. | Мерзлий грунт | 1015,00 | |
3.2. | При розмірі могили 1,6 м | ||
3.2.1. | Немерзлий грунт | 1129,00 | |
3.2.2. | Мерзлий грунт | 2097,00 | |
3.3. | При розмірі могили 2,0 м | ||
3.3.1. | Немерзлий грунт | 1617,00 | |
3.3.2. | Мерзлий грунт | 2979,00 | |
3.4. | При розмірі могили 2,4 м | ||
3.4.1. | Немерзлий грунт | 2311,00 | |
3.4.2. | Мерзлий грунт | 4233,00 | |
3.5. | При розмірі могили 2,4 м для поховання невідомих, безрідних, учасників бойових дій | ||
3.5.1. | Немерзлий грунт | 2063,00 | |
3.5.2. | Мерзлий грунт | 3780,00 | |
4. | Цинкова труна | ||
4.1. | Запайка цинкової труни довжиною більше 2 м | 1316,00 | |
5. | Демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу | Завантаження елементів демонтованої намогильної споруди та залишків бетонної суміші у відра та ручні ноші або тачки (залежно від розташування місця демонтажу намогильної споруди) та віднесення на відстань до 100 м (до найближчого контейнера) та його розвантаження | |
5.1. | У літній період | ||
5.1.1. | Одинарний пам’ятник | 2813,00 | |
5.1.2. | Півторачний пам’ятник | 4603,00 | |
5.1.3. | Подвійний пам’ятник | 6611,00 | |
5.2. | У зимовий період | ||
5.2.1. | Одинарний пам’ятник | 3056,00 | |
5.2.2. | Півторачний пам’ятник | 5005,00 | |
5.2.3. | Подвійний пам’ятник | 7185,00 |
Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/298536-u-lvovi-zminyly-taryfy-na-deiaki-vydy-rytualnykh-posluh